වෙළෙඳ මෙවලම් | 33 මුදල් යුගල + 11 ක්රිප්ටෝ යුගල + ලෝහ + CFD Indices & stocks |
අවම තැන්පතුව | $500 |
ගිණුම් ශේෂය | USD, ETH සහ BTC වලිනි |
සීමා ඇමතුම/නැවතීම් මට්ටම | 60%/40%*** |
උපරිම විවෘත තත්ව හා ආරම්භ වීමට නියමිත නියෝග |
100 |
ක්රියාත්මක වීම ඒ | මොහොතේම |
ස්වයංක්රිය වෙළෙදාම | අනුමත |
මුදල් යුගල + රත්රන් + රිදී | ක්රිප්ටෝ යුගල | |
විචලනයවන ව්යාප්ති අගය | පිප් 0 සිට, 0 | පිප් 1 සිට |
ලෙවරේජ් අගය | 1:1000 දක්වා* | ගිවිසුම් පිරිවිතර බලන්න |
මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමේ නිරවද්යතාවය | 5 ක් දක්වා | ගිවිසුම් පිරිවිතර බලන්න |
කොමිස් (ගාස්තු) | 0,0035% එක් වෙළදාමකට (එක් එක් පැත්තට)** | 0,06% |
අවම කොටස් අගය | 0,01 | ගිවිසුම් පිරිවිතර බලන්න |
උපරිම කොටස් අගය | 50 සමඟ පියවර 0,01 | ගිවිසුම් පිරිවිතර බලන්න |
වෙළඳ වේලාවන් (සර්වර් වෙලාව) | සඳුදා 00:00 - සිකුරාදා 22:00 | 24 / 7 |
Zero ගිණුම ආධුනික වෙළඳුන් සහ පළපුරුදු වෙළෙන්දන් සඳහා හොඳම වෙළෙඳ තත්ත්වයන් සහ විවිධාකාර වෙළඳ මෙවලම් සපයයි.
ස්ප්රෙඩ් අගය අවම වෙනස් වන අගයක පැවතීමත් වෙළදපොල අගය අංක 5කින් සමන්විතවීම සහ වේගවත් වෙළදපොල ක්රියාත්මක වීමත් නිසා සාර්ථක වෙළදාමක් සඳහා ස්ථාවර පදනමක් වෙයි.
සංකේත | දිගු හුවමාරුව | කෙටි හුවමාරුව | අවම Spread | සාමාන්ය Spread | කොටස් අගය 1 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | -0,45 | 0,05 | 0 | 0,3 | 100,000 EUR |
USDJPY | -0,08 | -0,38 | 0 | 0,2 | 100,000 USD |
GBPUSD | -0,32 | -0,23 | 0,1 | 0,4 | 100,000 GBP |
USDCHF | 0,05 | -0,5 | 0 | 0,3 | 100,000 USD |
EURCHF | -0,15 | -0,3 | 0,1 | 0,4 | 100,000 EUR |
AUDUSD | -0,2 | -0,2 | 0,1 | 0,4 | 100,000 AUD |
USDCAD | -0,35 | -0,4 | 0,2 | 0,4 | 100,000 USD |
NZDUSD | -0,2 | -0,2 | 0,1 | 0,4 | 100,000 NZD |
EURGBP | -0,35 | -0,05 | 0,2 | 0,5 | 100,000 EUR |
EURJPY | -0,4 | -0,18 | 0,2 | 0,5 | 100,000 EUR |
GBPJPY | -0,25 | -0,38 | 0,3 | 0,8 | 100,000 GBP |
GBPCHF | 0,05 | -0,6 | 0,3 | 0,8 | 100,000 GBP |
CHFJPY | -0,45 | -0,19 | 0,4 | 1 | 100,000 CHF |
EURAUD | -0,8 | -0,02 | 0,6 | 1,3 | 100,000 EUR |
EURCAD | -0,7 | -0,1 | 0,6 | 1,4 | 100,000 EUR |
AUDCAD | -0,35 | -0,3 | 0,6 | 1,4 | 100,000 AUD |
AUDJPY | -0,22 | -0,3 | 0,7 | 1,6 | 100,000 AUD |
CADJPY | -0,15 | -0,28 | 0,9 | 1,8 | 100,000 CAD |
NZDJPY | -0,1 | -0,32 | 0,9 | 1,8 | 100,000 NZD |
GBPCAD | -0,54 | -0,45 | 0,8 | 1,9 | 100,000 GBP |
GBPNZD | -0,78 | -0,58 | 1,4 | 2,8 | 100,000 GBP |
GBPAUD | -0,74 | -0,7 | 0,6 | 1,2 | 100,000 GBP |
AUDNZD | -0,5 | -0,25 | 0,6 | 1,4 | 100,000 AUD |
AUDCHF | -0,02 | -0,35 | 0,7 | 1,5 | 100,000 AUD |
EURNZD | -1 | 0,05 | 1,1 | 2,1 | 100,000 EUR |
CADCHF | -0,03 | -0,33 | 0,9 | 1,3 | 100,000 CAD |
NZDCAD | -0,28 | -0,35 | 0,9 | 1,6 | 100,000 NZD |
NZDCHF | 0,04 | -0,41 | 0,8 | 1,3 | 100,000 NZD |
USDNOK | -1,35 | -6 | 12 | 31 | 100,000 USD |
USDSEK | 0 | -5,1 | 11 | 29 | 100,000 USD |
USDZAR | -37 | 7 | 60 | 170 | 100,000 USD |
USDCNH | -5 | -8 | 4 | 5,5 | 100,000 USD |
USDSGD | -0,8 | -0,8 | 0,4 | 2,2 | 100,000 USD |
සංකේත | දිගු හුවමාරුව | කෙටි හුවමාරුව | අවම Spread | සාමාන්ය Spread | කොටස් අගය 1 |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | -0,39 | -0,09 | 0 | 0,2 | 100 oz. tr. |
XAGUSD | -0,09 | 0 | 0 | 0,3 | 1000 oz. tr. |
ක්රිප්ටෝ යුගල | සීමාව සඳහා ලොට් 1 (USD) | අවම ලොට් අගය | උපරිම ලොට් අගය | මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමේ නිරවද්යතාවය | පියවර | දිගු හා කෙටි ස්වැප් |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 150 | 0,01 | 10 | ඉලක්කම් 1 යි | 0,01 | 14% වසරකට |
ETHUSD | 15 | 0,1 | 10 | ඉලක්කම් 2 යි | 0,01 | 14% වසරකට |
DSHUSD | 20 | 0,1 | 10 | ඉලක්කම් 2 යි | 0,01 | 14% වසරකට |
BABUSD | 30 | 0,1 | 10 | ඉලක්කම් 2 යි | 0,01 | 14% වසරකට |
BNBUSD | 5 | 0,01 | 10 | ඉලක්කම් 1 යි | 0,01 | 14% වසරකට |
BSVUSD | 15 | 0,1 | 10 | ඉලක්කම් 2 යි | 0,01 | 14% වසරකට |
XRPUSD | 0,02 | 100 | 10000 | 4 ක් දක්වා | 10 | 14% වසරකට |
ZECUSD | 15 | 0,1 | 10 | ඉලක්කම් 2 යි | 0,01 | 14% වසරකට |
EOSUSD | 0,3 | 1 | 1000 | ඉලක්කම් 3 යි | 0,1 | 14% වසරකට |
ETCUSD | 0,6 | 1 | 100 | ඉලක්කම් 3 යි | 0,1 | 14% වසරකට |
LTCUSD | 10 | 1 | 100 | ඉලක්කම් 2 යි | 0,1 | 14% වසරකට |
OMGUSD | 0,36 | 1 | 1000 | ඉලක්කම් 3 යි | 0,1 | 14% වසරකට |
සිම්බල් | නම | මුදල් | ගිවිසුම් ප්රමාණය | අවම වෙළඳාම | උපරිම වෙළඳාම් | කොමිස් (r/t) | ලෙවරේජ් | දිගු හුවමාරුව | කෙටි හුවමාරුව | වෙළඳ සැසිය |
Indices & commodities | ||||||||||
DJ30.c | Dow Jones 30 | USD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -190,079 | -199,984 | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
US500.c | SPX500 | USD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -23,351 | -24,396 | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
DE30.c | Germany 30 | EUR | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -53,547 | -138,622 | 08.00-22.00 |
USTEC.c | NAS100 | USD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -78,901 | -81,852 | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
JP225.c | JP225 | JPY | 10 | 10 | 1000 | 0,005% | 1:10 | -1,868 | -2,259 | 00.00-23.00 |
UKOIL.c | Crude Oil Brent Cash | USD | 10 | 1 | 1000 | 0,005% | 1:10 | -0,273 | -0,767 | 02.00-23.00 |
WTI_OIL | West Texas Crude Oil | USD | 10 | 1 | 1000 | 0,005% | 1:5 | -1,521 | 0,65 | 02.00-23.00 |
XNGUSD | Natural Gas | USD | 10000 | 0.01 | 50 | 0,005% | 1:5 | -2 | -45 | 00.00-22:45 |
Stocks | ||||||||||
AAPL.OQ | Apple | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,72 | -0,57 | 15:30 - 22:00 |
ADSGn.DE | Adidas Salomon | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,8 | -2,16 | 09:00 - 17:30 |
AIG.N | American International Group | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,23 | -0,18 | 15:30 - 22:00 |
AIRF.PA | Air France - KLM | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,04 | 09:00 - 17:30 |
ALVG.DE | Allianz AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,54 | -1,5 | 09:00 - 17:30 |
AMZN.OQ | Amazon.com Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -18,45 | -14,54 | 15:30 - 22:00 |
AXP.N | American Express | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,71 | -0,55 | 15:30 - 22:00 |
BA.N | Boeing | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,35 | -1,06 | 15:30 - 22:00 |
BABA.N | Alibaba | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,54 | -1,2 | 15:30 - 22:00 |
BAC.N | Bank of America | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,27 | 15:30 - 22:00 |
BAYGn.DE | Bayer AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,13 | -0,37 | 09:00 - 17:30 |
BBVA.MC | BBVA | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,03 | 09:00 - 17:30 |
BKIA.MC | Bankia SA | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,01 | -0,02 | 09:00 - 17:30 |
BMWG.DE | Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,2 | -0,55 | 09:00 - 17:30 |
BNPP.PA | BNP Paribas | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,15 | -0,35 | 09:00 - 17:30 |
C.N | Citigroup | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,27 | 15:30 - 22:00 |
CBKG.DE | Commerzbank AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,04 | 09:00 - 17:30 |
CGC.N | Canopy Growth Corp | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,33 | 0,02 | 15:30 - 22:00 |
CRON.OQ | Cronos Group Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,1 | 0 | 15:30 - 22:00 |
CSCO.OQ | Cisco Systems | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,24 | -0,18 | 15:30 - 22:00 |
CVX.N | Chevron | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,54 | -0,4 | 15:30 - 22:00 |
DAIGn.DE | Daimler AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,15 | -0,43 | 09:00 - 17:30 |
DANO.PA | Danone | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,15 | -0,4 | 09:00 - 17:30 |
DBKGn.DE | Deutsche Bank | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,03 | -0,05 | 09:00 - 17:30 |
DPWGn.DE | Deutsche Post | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,1 | -0,3 | 09:00 - 17:30 |
EBAY.OQ | eBay Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,3 | -0,23 | 15:30 - 22:00 |
EONGn.DE | E.On AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,03 | -0,1 | 09:00 - 17:30 |
F.N | Ford Motor Company | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,05 | -0,02 | 15:30 - 22:00 |
FB.OQ | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,62 | -1,27 | 15:30 - 22:00 | |
FDX.N | Fedex | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,72 | -1,35 | 15:30 - 22:00 |
GE.N | General Electric | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,07 | -0,05 | 15:30 - 22:00 |
GM.N | General Motors | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,26 | -0,2 | 15:30 - 22:00 |
GOOG.OQ | Alphabet Inc Class C | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -10,41 | -8,13 | 15:30 - 22:00 |
GS.N | Goldman Sachs Group | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,42 | -1,11 | 15:30 - 22:00 |
HLT.N | Hilton Worldwide | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,18 | -0,14 | 15:30 - 22:00 |
HPQ.N | Hewlett-Pack | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,12 | -0,1 | 15:30 - 22:00 |
IBE.MC | Iberdrola | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,03 | -0,07 | 09:00 - 17:30 |
IBM.N | IBM | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,7 | -0,5 | 15:30 - 22:00 |
ILMN.OQ | Illumina | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -2,09 | -1,61 | 15:30 - 22:00 |
INTC.OQ | Intel | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,25 | 15:30 - 22:00 |
JNJ.N | Johnson & Johnson | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,85 | -0,7 | 15:30 - 22:00 |
JPM.N | JP Morgan Chase | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,7 | -0,55 | 15:30 - 22:00 |
KO.N | Coca-Cola | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,31 | -0,24 | 15:30 - 22:00 |
LHAG.DE | DT Lufthansa | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,05 | -0,06 | 09:00 - 17:30 |
LVMH.PA | L.V.M.H. | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,37 | -3,8 | 09:00 - 17:30 |
MA.N | Mastercard Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,96 | -1,53 | 15:30 - 22:00 |
MAP.MC | Mapfre | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,01 | -0,02 | 09:00 - 17:30 |
MCD.N | McDonalds | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,22 | -0,95 | 15:30 - 22:00 |
MSFT.OQ | Microsoft | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,23 | -0,96 | 15:30 - 22:00 |
NFLX.OQ | Netflix | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -2,88 | -2,25 | 15:30 - 22:00 |
ORCL.N | Oracle | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,3 | -0,25 | 15:30 - 22:00 |
PFE.N | Pfizer | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,22 | -0,16 | 15:30 - 22:00 |
PG.N | Procter & Gamble | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,8 | -0,62 | 15:30 - 22:00 |
QCOM.OQ | Qualcomm | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,91 | -0,71 | 15:30 - 22:00 |
RACE.N | Ferrari | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,25 | -0,98 | 15:30 - 22:00 |
SAN.MC | Banco Santander | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,01 | -0,03 | 09:00 - 17:30 |
SIEGn.DE | Siemens | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,81 | 09:00 - 17:30 |
SOGN.PA | Societe Generale | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,06 | -0,1 | 09:00 - 17:30 |
T.N | AT&T | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,17 | -0,12 | 15:30 - 22:00 |
TEF.MC | Telefonica | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,03 | 09:00 - 17:30 |
TEVA.P | Teva Pharmaceutical Industries | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,08 | -0,03 | 15:30 - 22:00 |
TOTF.PA | Total | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,14 | -0,35 | 09:00 - 17:30 |
TSLA.OQ | Tesla Motors | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -3,52 | -2,75 | 15:30 - 22:00 |
TWTR.N | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,28 | -0,21 | 15:30 - 22:00 | |
V.N | Visa | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,22 | -0,95 | 15:30 - 22:00 |
VOWG_p.DE | Volkswagen AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,4 | -1,11 | 09:00 - 17:30 |
XOM.N | Exxon Mobil | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,26 | -0,19 | 15:30 - 22:00 |
UBER.N | UBER | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,31 | -0,24 | 15:30 - 22:00 |
Corporate actions: Stocks CFD positions are subject for dividend adjustments. Long position held at dividend date receives dividend amount, while short position pays dividend amount.
3-day swap: Friday |
කොටස් - එක් ගණුදෙනු මෙවලමක් සඳහා ඇති පරිමා ඒකකයකි. එය මූලික මුදල් වල ඒකක 100,000 ට සමාන වේ.
සීමා මට්ටම හා නියෝග නැවතුම - වත්මන් මිල හා ඇනවුමක් මට්ටම (ලකෂය) අතර අවම පරතරය. මෙම පරතරය තුල, ලාභ ගැනීම, අලාභ නැවතුම සහ ආරම්භ වීමට නියමිත නියෝග ඇණවුම් කළ නොහැකිය. මෙම පරාසය තුළ ඇණවුම් නියෝග දීමට උත්සාහ කරන විට සේවාදායකය මඟින් දෝෂ පණිවිඩයක් එවන අතර මෙම නියෝග පිළිනොගනී. සීමා මට්ටම හා නියෝග නැවතුම යන දෙකම සාමාන්ය spread (පැතිර) අගය සමාන වේ.
හිමාංක මට්ටම - ඉටු කිරීමට සමීප නියෝග වෙනස් කිරීමට නොහැක. මෙම මට්ටම තුළ ක්රියාත්මක වීමට ඇති නියෝග වෙනස් කිරීමට, මකා දැමීමට හා ස්ථාන වෙනස් කිරීමට නොහැක. හිමාංක මට්ටමේ වටිනාකම, ගනුදෙනු මෙවලම් වල spread අගයේ අඩකට සමාන වේ.
හුවමාරු අනුපාතය - රැයක් පුරාවටම ගණුදෙනුව තබා ගැනීම සඳහා ඇති ගෙවීමයි. [හුවමාරු වටිනාකම අංකයක් ලෙස පෙන්නුම් කරයි.] මෙම හුවමාරු අගය ධන අගයක් ගැනීමට ද, සෘණ අගයක් ගත හැකි අතර එය පොලී අනුපාතය අතර වෙනස ලෙස ගණනය කරයි. හුවමාරු අගය සේවාදායක කාලය මත දින පතා 00.00 දී ගනු ලබයි. බදාදා සිට බ්රහස්පතින්දා දක්වා හුවමාරු අගය තුන් ගුණයකින් වැඩි වේ. හුවමාරු අනුපාතය යනු ව්යවහාර මුදල් යුගලයේ එක පිප් එකකට මිල, කොටස් ගණනින් හා දින ගණනින් වැඩි කර පසු ලැබෙන අගය යි.
ආන්තික ඇමතුම - වෙළඳ ගිණුමේ ආන්තිකය මුදල කොටස් අතර අනුපාතය විසින් අවසර මට්ටමට පහළින් යන විට ඇති වන අනතුරු ඇඟවීමකි. මෙම අවස්ථාවේ දී, වෙළෙඳපොළ තත්ත්වයන් අනූව සේවාදායකයාගේ අනතුරු ස්ථාන එකක් හෝ කිහිපයක් වසා දැමීමට [අවශ්ය නොවන] තැරැව්කරුවන්ට අයිතියක් තිබේ.
පිටත නතර වීම් - වෙළඳ ගිණුමේ ආන්තිකය වටිනාකම කොටස් අතර අනුපාතය විසින් අනුමත මට්ටමට පහළින් යන විට පෙන්නුම් කරන ඈවර මට්ටමයි. මෙම අවස්ථාවේ දී, වෙළෙඳපොළ තත්ත්වයන් අනූව ගිණුමේ සෘණ ශේෂ වැළැක්වීම සඳහා සේවාදායකයාගේ අවශ්ය නොවන අනතුරු ස්ථාන එකක් හෝ කිහිපයක් වසා දැමීමට තැරැව්කරුවන්ට අයිතියක් තිබේ
ක්රිප්ටෝ මුදල් සහ දර්ශක සඳහා එකවර වැසීම් ඇතුලත් නොවේ.
*වර්තමාන වෙළෙඳපොළ තත්ත්වයන් සහ ගිණුම් ශේෂයන් මත පදනම්ව ඕනෑම උපකරණයක් හෝ ගිණුමක් සඳහා පූර්ව දැනුම් දීමකින් තොරව ලෙවරේජ් අගය අඩු කළ හැකිය.
**මසක වෙළඳාම් පිරිවැටුප ලොට් 1000 කට වඩා වැඩි නම්, වට්ටම් ලබා දෙනු ලැබේ.
***වෙළඳපොල වැසීමට පැයකට පෙර, සීමා ඇමතුම/නැවතීම් මට්ටම 200% දක්වා පෙර දැනුම් දීමකින් තොරව ඉහල යා හැකිය. එබැවින් සතිඅන්තයේ විවෘත කර තබන වෙළදාම් පිලිබදව සැලකිලිමත් වන්න.
****ශක්තිමත් වෙළෙඳපොළ වෙනස් වීම් ඇති විට, MT සේවාදායකය සැම විටම පරතර මට්ටම නිවැරදිව ගණනය නොකරන බැවින් පුවත් වෙළෙඳාම මෙම ගිණුම් වර්ගය සඳහා සහය නොදක්වයි. [උදාහරණයක් ලෙස ප්රධාන ආර්ථික පුවතක් නිකුත් වූ නිසා]